بازدید:33496 بروزرسانی: 28-04-1403
ریز نمرات شیمی فیزیک 1
نمره کل | میانترم اول از 17 | میانترم اول از 6 | میانترم دوم از 12.5 | میانترم دوم از 5 | میانترم سوم از 3 | پایانی از 32 | پایانی از 9 | کلاسی | |
94218105 | 15.88971 | 17.75 | 6.264705882 | 9.5 | 3.8 | 20 | 5.625 | 0.2 | |
96212107 | 14.77096 | 13.5 | 4.764705882 | 10.25 | 4.1 | 21 | 5.90625 | ||
96212109 | 7.431066 | 5.25 | 1.852941176 | 3.75 | 1.5 | 14.5 | 4.078125 | ||
94218108 | 12.1386 | 11 | 3.882352941 | 11.5 | 4.6 | 13 | 3.65625 | ||
96212110 | 16.43603 | 12.25 | 4.323529412 | 12 | 4.8 | 26 | 7.3125 | ||
95212109 | 15.67243 | 14 | 4.941176471 | 9.25 | 3.7 | 25 | 7.03125 | ||
96212701 | 7.75 | 2.735294118 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |||
95218105 | 12.74743 | 9.75 | 3.441176471 | 8.5 | 3.4 | 21 | 5.90625 | ||
96212113 | 2 | 0.705882353 | 0 | 0 | |||||
95218107 | 12.44926 | 16.75 | 5.911764706 | 6.5 | 2.6 | 14 | 3.9375 | ||
95218204 | 17.96691 | 14.25 | 5.029411765 | 11.25 | 4.5 | 30 | 8.4375 | ||
94218113 | 12.81563 | گواهی پزشکی | 3.85 | 8 | 3.2 | 20.5 | 5.765625 | ||
96212117 | 11.35993 | 9.75 | 3.441176471 | 8.75 | 3.5 | 15 | 4.21875 | 0.2 | |
94218114 | 9.7375 | 8.5 | 3 | 7 | 2.8 | 14 | 3.9375 | ||
95212701 | 10.34237 | 7.5 | 2.647058824 | 5 | 2 | 20.25 | 5.695313 | ||
96212119 | 13.5057 | 11.5 | 4.058823529 | 8.5 | 3.4 | 21.5 | 6.046875 | ||
95212207 | 13.21048 | 11 | 3.882352941 | 7 | 2.8 | 22.5 | 6.328125 | 0.2 | |
95212118 | 0 | 0 | 0 | ||||||
94218199 | 12.1352 | 12.5 | 4.411764706 | 11.75 | 4.7 | 10.75 | 3.023438 | ||
95218114 | 9.877574 | 7.25 | 2.558823529 | 7.75 | 3.1 | 15 | 4.21875 | ||
94218123 | 14.15358 | 14.5 | 5.117647059 | 8 | 3.2 | 20.75 | 5.835938 | ||
96212122 | 16.6523 | 13 | 4.588235294 | 10.5 | 4.2 | 27.25 | 7.664063 | 0.2 | |
96212127 | 15.66544 | 13.75 | 4.852941176 | 8.25 | 3.3 | 26 | 7.3125 | 0.2 | |
96218202 | 0 | 0 | 0 | گروه آقای دکتر واحدپور | |||||
94218130 | 14.85616 | 13.25 | 4.676470588 | 8.75 | 3.5 | 23.75 | 6.679688 | ||
96212129 | 12.75221 | 9.25 | 3.264705882 | 8.25 | 3.3 | 22 | 6.1875 | ||
96212130 | 12.01268 | 11.75 | 4.147058824 | 5.25 | 2.1 | 20.5 | 5.765625 | ||
96212133 | 16.70588 | 10.5 | 3.705882353 | 10 | 4 | 32 | 9 | ||
95218125 | 15.33158 | 17 | 6 | 8.75 | 3.5 | 2 | 11.5 | 3.631579 | 0.2 |
94218136 | 14.43373 | 12 | 4.235294118 | 9 | 3.6 | 22.75 | 6.398438 | 0.2 | |
97218201 | 13.6239 | 10.25 | 3.617647059 | 10.25 | 4.1 | 21 | 5.90625 | ||
94218137 | 15.51186 | 16.25 | 5.735294118 | 9.5 | 3.8 | 21.25 | 5.976563 | ||
96212137 | 17.62151 | 14.75 | 5.205882353 | 10.5 | 4.2 | 1.4 | 28.5 | 8.015625 | 0.2 |
94218138 | 13.51857 | 13.75 | 4.852941176 | 7.25 | 2.9 | 20.5 | 5.765625 | ||
96212140 | 10.99393 | 7.5 | 2.647058824 | 5.75 | 2.3 | 21.5 | 6.046875 | ||
94218140 | 12.07114 | 12.5 | 4.411764706 | 8.25 | 3.3 | 15.5 | 4.359375 | ||
95218213 | 12.68713 | 14.75 | 5.205882353 | 5.75 | 2.3 | 17 | 4.78125 | 0.4 | |
96212141 | 12.49246 | 11.25 | 3.970588235 | 9 | 3.6 | 1 | 17.5 | 4.921875 | |
95218137 | 13.33364 | 12.5 | 4.411764706 | 10 | 4 | 17.5 | 4.921875 | ||
95212139 | 8.854228 | 11 | 3.882352941 | 5.75 | 2.3 | 9.5 | 2.671875 | ||
96212145 | 11.49954 | 6.75 | 2.382352941 | 7.5 | 3 | 21.75 | 6.117188 | ||
96212147 | 11.85358 | 10.25 | 3.617647059 | 6 | 2.4 | 20.75 | 5.835938 |
نمرات طیف سنجی کارشناسی ارشد
نهایی | میانترم از 26 | میانترم از 10 | فاینال از 42 | فاینال از 10 | تحویل تمرین | کنفرانس | |
95214104 | 9.987179 | 17.3 | 6.653846 | 14 | 3.333333 | 0 | 0 |
96215103 | 12.00769 | 15.1 | 5.807692 | 21 | 5 | 0.2 | 1 |
96215104 | 21.1696 | 25.5 | 9.807692 | 41 | 9.761905 | 0.6 | 1 |
96215109 | 9.963736 | 13.5 | 5.192308 | 15 | 3.571429 | 0.2 | 1 |
96215112 | 9.925641 | 13.5 | 5.192308 | 14 | 3.333333 | 0.4 | 1 |
96215113 | 13.55037 | 13.75 | 5.288462 | 30.5 | 7.261905 | 0 | 1 |
نمرات آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی
نهایی | گزارشکار از 8 | پایانی از 10 | کلاسی 2 | پایانی از 11 | گ1 | گ2 | گ3 | گ4 | گ5 | گ6 | گ7 | گ8 | گ9 | گ10 | ||||
1 | بيات ايدا | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493101 | 17.25909 | 6.85 | 8.40909091 | 2 | 9.25 | 6.5 | 8 | 6 | 7 | 5.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 |
2 | بيژن نيا سهند | مهندسي شيمي_كارشناسي | 93493103 | 12.38182 | 5.7 | 5.68181818 | 1 | 6.25 | 5.5 | 3 | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 |
3 | پارساوش نسترن | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493103 | 16.12273 | 6.85 | 7.27272727 | 2 | 8 | 6.5 | 8 | 6 | 7 | 5.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 |
4 | توتچي فتيديي شقايق | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493105 | 16.35 | 6.85 | 7.5 | 2 | 8.25 | 6.5 | 8 | 6 | 7 | 5.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 |
5 | توحيدي عسل | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493106 | 16.3 | 6.8 | 7.5 | 2 | 8.25 | 7 | 6 | 6 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 6 | 6.5 |
6 | جعفري نيسياني محمدجواد | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493108 | 13.59091 | 5.25 | 6.59090909 | 1.75 | 7.25 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 0 |
7 | حسيني سيدرضا | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493214 | 16.27273 | 7 | 7.27272727 | 2 | 8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 |
8 | رزمخواه شربياني محمدمهدي | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493112 | 11.79545 | 5.25 | 4.54545455 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 0 |
9 | ستاري سپهر | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493113 | 16.27727 | 6.8 | 7.72727273 | 1.75 | 8.5 | 7 | 6 | 6 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 6 | 6.5 |
10 | سليمي ساريقه فاطمه | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493115 | 12.24545 | 5.7 | 4.54545455 | 2 | 5 | 5.5 | 3 | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 |
11 | عزيزخاني محمدرضا | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493121 | 12.40909 | 5.25 | 5.90909091 | 1.25 | 6.5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 0 |
12 | عزيزي اشكان | مهندسي شيمي_كارشناسي | 93493198 | 12.01818 | 5.7 | 4.31818182 | 2 | 4.75 | 5.5 | 3 | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 |
13 | علي زادهبلوكاني زهرا | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493122 | 10.79091 | 4.95 | 4.09090909 | 1.75 | 4.5 | 7.5 | 4 | 3.5 | 6 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 0 | 0 |
14 | محمدي علي | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493234 | 15.59091 | 7 | 6.59090909 | 2 | 7.25 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 |
15 | هاشم بگلو جواد | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493135 | 13.52727 | 6.8 | 5.22727273 | 1.5 | 5.75 | 7 | 6 | 6 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 6 | 6.5 |
16 | هاشمي فائزه | مهندسي شيمي_كارشناسي | 94493136 | 11.22273 | 4.95 | 4.77272727 | 1.5 | 5.25 | 7.5 | 4 | 3.5 | 6 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 0 | 0 |
نمرات آز شیمی عمومی 1 شیمی
نمره نهایی1 | نمره نهایی2 | کتبی از 24 | کتبی از 6 | کتبی از 9 | کلاسی از 2 | گ1 | گ2 | گ3 | گ4 | گ5 | گ6 | گ7 | گ8 | گزارش از 6 | ک1 از 6 | ک2 | ک3 | ک4 | کوییز از 6 | کوییز از 3 | |||
1 | استجلو مهسا | 16.375 | 16.0625 | 97212102 | 16 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.75 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4.625 | 2.3125 |
2 | بهمني پريسا | 18.3125 | 18.8125 | 97212104 | 23 | 5.75 | 8.625 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 5.8125 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4.75 | 2.375 |
3 | جاني پور ليلا | 16.6125 | 16.26875 | 97212107 | 17 | 4.25 | 6.375 | 2 | 5.7 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5.2 | 5 | 6 | 5.5 | 5.425 | 3.75 | 3 | 2 | 3 | 4.9375 | 2.46875 |
4 | حاجي پورزيراسفي الهه | 15.40625 | 14.96875 | 97212109 | 14 | 3.5 | 5.25 | 2 | 6 | 5.75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5.53125 | 3.5 | 1.75 | 2.25 | 3 | 4.375 | 2.1875 |
5 | حاجي لو مريم | 19.75 | 19.75 | 97212110 | 24 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.75 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
6 | حسني نفيسه | 13.475 | 12.2875 | 97212111 | 7.5 | 1.875 | 2.8125 | 2 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 5.3 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.35 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 4.25 | 2.125 |
7 | خدائي فائزه | 14.6625 | 14.00625 | 97212149 | 12 | 3 | 4.5 | 2 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 5.3 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.35 | 5.25 | 3 | 0 | 3 | 4.3125 | 2.15625 |
8 | رزاقي ميترا | 14.875 | 14.34375 | 97212112 | 12 | 3 | 4.5 | 2 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.8125 | 3.75 | 1 | 2.25 | 3 | 4.0625 | 2.03125 |
9 | رضائي الكامي فرناز | 18.5 | 18.5 | 97212114 | 21.5 | 5.375 | 8.0625 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.75 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 5.375 | 2.6875 |
10 | رضايي فاطمه | 16.15 | 15.18125 | 97212115 | 14 | 3.5 | 5.25 | 2 | 6 | 5 | 5.3 | 6 | 5.9 | 5 | 4.5 | 4 | 5.2125 | 5.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 5.4375 | 2.71875 |
11 | زارعي فائزه | 15.925 | 16.05 | 97212116 | 17.5 | 4.375 | 6.5625 | 2 | 5.7 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5.2 | 5 | 6 | 5.5 | 5.425 | 4.5 | 3 | 0 | 3 | 4.125 | 2.0625 |
12 | زيني قورقاني رقيه | 15.475 | 15.0375 | 97212118 | 14.5 | 3.625 | 5.4375 | 2 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 5.3 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.35 | 2.5 | 2.75 | 2 | 3 | 4.5 | 2.25 |
13 | سهامي كاظمي فر ساحل | 17.5625 | 17.9375 | 97212120 | 21 | 5.25 | 7.875 | 2 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.8125 | 3.5 | 2.25 | 2 | 3 | 4.5 | 2.25 |
14 | شمس مائده | 18.90625 | 19.09375 | 97212121 | 23.5 | 5.875 | 8.8125 | 2 | 6 | 5.75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5.53125 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 2.75 |
15 | شيرواني مهديه | 19.15 | 19.18125 | 97212122 | 24 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5.3 | 6 | 5.9 | 5 | 4.5 | 4 | 5.2125 | 5.75 | 3 | 3 | 3 | 5.9375 | 2.96875 |
16 | علوي نرگس | 19 | 19.40625 | 97212126 | 24 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 5.8125 | 3.75 | 2.5 | 3 | 3 | 5.1875 | 2.59375 |
نمره نهایی1 | نمره نهایی2 | کتبی از 24 | کتبی از 6 | کتبی از 9 | کلاسی از 2 | گ1 | گ2 | گ3 | گ4 | گ5 | گ6 | گ7 | گ8 | گزارش از 6 | ک1 از 6 | ک2 | ک3 | کوییز از 6 | کوییز از 3 | |||
1 | حسيني سمانه | 17 | 16 | 97212212 | 16 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5.75 | 5.75 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5.5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
2 | رجبي فاطمه | 96218204 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | عبدالهي هديه | 97218213 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | علي بكلو نسرين | 13.39583333 | 14.4375 | 97212127 | 15.5 | 3.875 | 5.8125 | 2 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.4375 | 3.25 | 0 | 1.5 | 2.083333 | 1.1875 |
5 | عليزاده فرزانه | 17.97916667 | 18.8125 | 97212128 | 24 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5625 | 4.75 | 1.25 | 3 | 4.416667 | 2.25 |
6 | كماني فاطمه | 15.8125 | 16.84375 | 97212130 | 21.25 | 5.3125 | 7.96875 | 2 | 6 | 5.75 | 5.75 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5.5 | 5 | 4.5 | 2 | 1 | 3.5 | 1.875 |
7 | محمدي حديث | 15.975 | 16.6 | 97212131 | 19.5 | 4.875 | 7.3125 | 2 | 6 | 5.5 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.85 | 1.75 | 2 | 2 | 3.25 | 1.4375 |
8 | مشهدي اقائي زهرا | 18.5625 | 19.0625 | 97212135 | 24 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5625 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2.5 |
9 | معصومي سيده نگين | 18.36458333 | 18.03125 | 97212137 | 20.5 | 5.125 | 7.6875 | 2 | 5.75 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5.65625 | 4.75 | 3 | 3 | 5.583333 | 2.6875 |
10 | مقدم مهدي | 17.3125 | 17.75 | 96218139 | 21 | 5.25 | 7.875 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5625 | 5 | 1.25 | 3 | 4.5 | 2.3125 |
11 | موسوي سيده فاطمه | 16 | 15.4375 | 97212138 | 15.5 | 3.875 | 5.8125 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.625 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 2 |
12 | موسوي سيده محدثه | 15.19791667 | 15.34375 | 97212139 | 15.5 | 3.875 | 5.8125 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 6 | 5.65625 | 4 | 2 | 1.5 | 3.666667 | 1.875 |
13 | مولوي زهره | 14.54166667 | 15.40625 | 97212140 | 16.75 | 4.1875 | 6.28125 | 2 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.4375 | 4.75 | 1 | 1 | 2.916667 | 1.6875 |
14 | نژادزارعي حديثه | 16.44791667 | 15.09375 | 97212143 | 12.5 | 3.125 | 4.6875 | 2 | 5.75 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5.65625 | 5 | 3 | 3 | 5.666667 | 2.75 |
15 | نظري الهام | 15.43333333 | 14.725 | 97212145 | 13 | 3.25 | 4.875 | 2 | 6 | 5.5 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.85 | 3 | 2 | 3 | 4.333333 | 2 |
نمرات آز شیمی عمومی زیست شناسی
نهایی | پایانی از 8 | کوییز از 3 | گزارش از 7 | کلاسی از 2 | پایانی از 20 | گزارش از 6 | گ1 | گ2 | گ3 | گ4 | گ5 | گ6 | گ7 | گ8 | ک1 | ک2 | |||
1 | داداشي زهرا | 97575202 | 14.51042 | 4.5 | 1.666667 | 6.34375 | 2 | 11.25 | 5.4375 | 5.75 | 4 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.75 | 0 | 2 |
2 | طاهرخاني زهرا | 97575122 | 17.43542 | 6.8 | 2.583333 | 6.052083 | 2 | 17 | 5.1875 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2.75 |
3 | طاهرخاني شكيبا | 97575123 | 14.68542 | 4.8 | 1.833333 | 6.052083 | 2 | 12 | 5.1875 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0.5 | 3 |
4 | عزيزخاني ليلا | 97575125 | 19.20833 | 7.5 | 3 | 6.708333 | 2 | 18.75 | 5.75 | 5.25 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.75 | 3 | 3 |
5 | قرباني رويا | 97575127 | 16.80104 | 6.4 | 2.166667 | 6.234375 | 2 | 16 | 5.34375 | 5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5.75 | 0.5 | 3 |
6 | قنبري ستايش | 97575128 | 16.04271 | 6.4 | 2.166667 | 5.476042 | 2 | 16 | 4.69375 | 5.8 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5.75 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 3 |
7 | كريمي مريم | 97575129 | 16.95833 | 6 | 2.25 | 6.708333 | 2 | 15 | 5.75 | 5.25 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.75 | 1.5 | 2.75 |
8 | محمدرحيمي مريم | 97575130 | 16.11042 | 6.1 | 1.666667 | 6.34375 | 2 | 15.25 | 5.4375 | 5.75 | 4 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.75 | 1 | 1 |
9 | معصومي وركي شادي | 97575133 | 16.65104 | 6.5 | 1.916667 | 6.234375 | 2 | 16.25 | 5.34375 | 5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5.75 | 1 | 2.75 |
10 | نادري فاطمه | 97575134 | 17.18438 | 6.2 | 2.75 | 6.234375 | 2 | 15.5 | 5.34375 | 5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5.75 | 3 | 2.25 |
11 | ندرلو سما | 97575135 | 12.87604 | 3.9 | 1.5 | 5.476042 | 2 | 9.75 | 4.69375 | 5.8 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5.75 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 3 |
12 | نوري فاطمه | 97575136 | 16.74375 | 6.9 | 1.5 | 6.34375 | 2 | 17.25 | 5.4375 | 5.75 | 4 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.75 | 1 | 1 |
13 | همداني رضا | 97575137 | 17.17604 | 6.7 | 3 | 5.476042 | 2 | 16.75 | 4.69375 | 5.8 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5.75 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
نمرات میانترم دوم شیمی فیزیک 1
شماره دانشجویی |
میانترم دوم از 12.5 |
میانترم دوم از 5 |
میانترم سوم از 3 |
94218105 |
9.5 |
3.8 |
|
96212107 |
10.25 |
4.1 |
|
96212109 |
3.75 |
1.5 |
|
94218108 |
11.5 |
4.6 |
|
96212110 |
12 |
4.8 |
|
95212109 |
9.25 |
3.7 |
|
96212701 |
0 |
0 |
|
95218105 |
8.5 |
3.4 |
|
96212113 |
0 |
||
95218107 |
6.5 |
2.6 |
|
95218204 |
11.25 |
4.5 |
|
94218113 |
8 |
3.2 |
|
96212117 |
8.75 |
3.5 |
|
94218114 |
7 |
2.8 |
|
95212701 |
5 |
2 |
|
96212119 |
8.5 |
3.4 |
|
95212207 |
7 |
2.8 |
|
95212118 |
0 |
||
94218199 |
11.75 |
4.7 |
|
95218114 |
7.75 |
3.1 |
|
94218123 |
8 |
3.2 |
|
96212122 |
10.5 |
4.2 |
|
96212127 |
8.25 |
3.3 |
|
96218202 |
0 |
||
94218130 |
8.25 |
3.3 |
|
96212129 |
8.25 |
3.3 |
|
96212130 |
5.25 |
2.1 |
|
96212133 |
10 |
4 |
|
95218125 |
8.75 |
3.5 |
2 |
94218136 |
9 |
3.6 |
|
97218201 |
10.25 |
4.1 |
|
94218137 |
9.5 |
3.8 |
|
96212137 |
10.5 |
4.2 |
1.4 |
94218138 |
7.25 |
2.9 |
|
96212140 |
5.75 |
2.3 |
|
94218140 |
8.25 |
3.3 |
|
95218213 |
5.25 |
2.1 |
|
96212141 |
9 |
3.6 |
1 |
95218137 |
10 |
4 |
|
95212139 |
5.75 |
2.3 |
|
96212145 |
7.5 |
3 |
|
96212147 |
6 |
2.4 |