view:32172 Last Update: 2024-4-3
Course: PhD
No. | Student | Date of Defence | Field | Topic | Supervisor/ Advisor |
6 | Javad Amiri | August 2012 | Physics | رهیافت نوین بر تحلیل فریز تداخلی | SuperVisor |
5 | Ghasem Naeimi | August 2012 | Physics | شاخص غیرکلاسیکی برای حالتهای فشرده براساس توزیع منفیها در تابع توزیع کوانتومی | SuperVisor |
4 | Parvin Sadeghi Yamchi | August 2012 | Physics | Quantum Signatures in Phase Space | SuperVisor |
3 | Samira Alipour | In progress | Physics | Electromagnetic Waves propagation in Linear and Nonlinear Periodic Media | SuperVisor |
2 | Azam Jafari | In progress | Nano Physics | : Synthesis of Ce doped Titanium Oxide nanocomposite and investigation of its' photocatalysis properties | SuperVisor |
1 | فاطمه اصغری | In progress | Physics | ..... | SuperVisor |
Course: M.Sc
No. | Student | Date of Defence | Field | Topic | Supervisor/ Advisor |
38 | Zahra Zarei | March 2003 | Physics | -Aberation Measurement of Image Instrument with Point Spread Function | SuperVisor |
37 | Sepideh Fathi | February 2005 | Physics | Dissipative Charged Particles Interacting with External Electromagnetic Field in Extended Phase Space | SuperVisor |
36 | Javad Amiri | November 2005 | Physics | Classification of Noises and Denoising in Optical Pictures | SuperVisor |
35 | Yousef Yousefi | April 2006 | Physics | Gauge Transformations in Extended Phase Space | SuperVisor |
34 | Samira Bahrami | February 2005 | Physics | General Distribution Functions and Ordering Rule in the Extended Phase Space | SuperVisor |
33 | Abbas Ayyobi | March 2006 | Physics | Non singular Magnetic Monopole | SuperVisor |
32 | Zakieh Hoseini | March 2006 | Physics | Spatio-Temporal Solitons in nonlinear and inhomogeneous medium | SuperVisor |
31 | Parvin Sadeghi Yamchi | October 2007 | Physics | Investigation of Negativity of Wigner Functions in the Extended Phase Space | SuperVisor |
30 | Samir Vartabi Kashani | March 2008 | Physics | بررسی حالات همدوس و چلانده برای فرمیون ها | SuperVisor |
29 | Mohammad Panahi | March 2008 | Physics | بررسی شاخص کوانتومی تابع توزیع در فضای فاز | SuperVisor |
28 | Ghasem Naeimi | September 2007 | Physics | شبیه سازی معادله بوز-هابارد برای توصیف چگالش بوز انیشتن در یک شبکه اپتیکی | SuperVisor |
27 | Ehsan Saghafi | October 2009 | Physics | کاربرد معادلات فوکر پلانک تعمیم یافته برای تعدادی از سیستم های غیر خطی | SuperVisor |
26 | Zahra Abbasi | March 2009 | Physics | افزایش قدرت تفکیک یک CCD دو بعدی با روش جابجایی سلول نوری | SuperVisor |
25 | زهرا تاره | August 2012 | Physics | اثرات کوانتومی ناشی از تداخل در نمایش فضای فاز | SuperVisor |
24 | شعیب میرزایی | August 2012 | Physics | بررسی شاخص های کوانتومی برای سیستم های سه ترازه V و لاندا در برهم کنش با میدان های الکترومغناطیسی | SuperVisor |
23 | Hamid Nasehi Moghadam | September 2006 | Physics | Extension of Physical Quantities in Extended Phase Space | SuperVisor |
22 | Farnoud Ghahrodi Ghamsari | February 2008 | Physics | روش های پرتوی برای حل معادلات الاستودینامیک | SuperVisor |
21 | Amir Pirozi | September 2008 | Physics | بررسی رابطه بین پارامترهای درهم آمیخته و چلانده | SuperVisor |
20 | Ozra Heibati | February 2010 | Physics | بررسی تداخل سنجی کوانتومی در نمایش فضای فاز کوانتومی | SuperVisor |
19 | Elham Motaghi | August 2012 | Physics | اندازه گیری درهم تنیدگی کوانتومی با استفاده از روش تداخل سنجی | SuperVisor |
18 | Raheleh Pishkari | August 2003 | Physics | دینامیک کلاسیک ذرات باردار در میدان لیزر | Advisor |
17 | Yashar Khodaei | August 2006 | Physics | اندازه گیری نمایه ضریب شکست موجبرهای تهیه شده به روش تبادل یون | Advisor |
16 | حمید بهلولی سردرودی | August 2006 | Physics | کاربردهای تداخلسنج لوید | Advisor |
15 | سلمان مهاجر مازندرانی | August 2007 | Physics | آزمون اپتیکی سطوح غیرکروی | Advisor |
14 | حسین دانشگر | August 2010 | Physics | لیزر الکترون آزاد با ویگلر مغناطو استاتیکی | Advisor |
13 | فرزانه بیات | August 2010 | Physics | چگالههای بوز-اینشتین در یک چاه پتانسیل دوگانه | Advisor |
12 | الهه حریری | August 2012 | Physics | تعیین کدورت جوی با استفاده از تصویربرداری از میان جو از یک توری سینوسی با گام متغیر | SuperVisor |
11 | معرفت اله علیجانی | August 2013 | Physics | بررسی برخی کج فهمی ها در مورد برهمنهی و اندازه گیری در آموزش مکانیک کوانتومی | SuperVisor |
10 | محدثه رضایی | August 2013 | Physics | بررسی منفیهای تابع توزیع ویگنر گسسته | SuperVisor |
9 | افشین گلدوست | August 2013 | Physics | طراحی لیزر پالسی نئودیو یاگ بوسیله نرم افزار زیمکس | Advisor |
8 | لیدا ابراهیمی زهروی | August 2014 | Physics | کنترل همدوس انتشار نور در سیستم های کوانتومی | Advisor |
7 | فرزانه راستی | August 2014 | Physics | توزیع منفیهای تابع ویگنر | SuperVisor |
6 | ابوالقاسم کاراندیش | August 2014 | Physics | رهیافت تمامکوانتومی در بررسی سیستمهای چهارترازه | SuperVisor |
5 | زیبا آرامی | August 2015 | Physics | تخمین عمق دید با استفاده از پردازش تصویر | Advisor |
4 | فرزانه اصانلو | August 2015 | Physics | کنترل همدوس تداخل فضایی از طریق کنترل فازی در سیستمهای کوانتومی | Advisor |
3 | Hossei Mahmodionfard Zanjani | August 2016 | Physics | مطا لعه و ساخت جمع کننده نور خو شید جهت نور رسانی به داخل ساختمانها | SuperVisor |
2 | اسماعیلی | August 2016 | Physics | بررسی ویژگی های اپتیکی نانو نوارهای گرافینی بی نظم | SuperVisor |
1 | Elnaz Sohani | August 2016 | Physics | ویژگی های اپتیکی اتم های سه ترازه درون یک پپتید متصل به یک رشته DNA | SuperVisor |
Course: B.Sc
No. | Student | Date of Defence | Field | Topic | Supervisor/ Advisor |
4 | Hamideh Rasoli | August 2002 | Physics | Look at Non-linear Optics | SuperVisor |
3 | Azar Nasiri | August 2001 | Physics | Introduction of Solitons | SuperVisor |
2 | سید معصومه موسوی | August 2007 | Physics | بررسی نظری مدت زمان اشباع چشم بر حسب شدت و فاصله زمانی پالس نور فرودی | SuperVisor |
1 | فاطمه گلی کریمی | 2010 | Physics | بررسی عملی مدت زمان اشباع چشم بر حسب شدت و فاصله زمانی پالس نور فرودی | SuperVisor |